2. La maderera Wirehouse talará árboles en ocho zonas de la misma área. Para esto debe desarrollar un sistema de camiones de tierra para tener acceso a cualquier zona desde cualquier otra. La distancia ( en millas) entre cada par de zona es:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | -- | 1.3 | 2.1 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 2.0 | 1.5 |
2 | 1.3 | -- | 0.9 | 1.8 | 1.2 | 2.6 | 2.3 | 1.1 |
3 | 2.1 | 0.9 | -- | 2.6 | 1.7 | 2.5 | 1.9 | 1.0 |
4 | 0.9 | 1.8 | 2.6 | -- | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 0.9 |
5 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 0.7 | -- | 0.9 | 1.1 | 0.8 |
6 | 1.8 | 2.6 | 2.5 | 1.6 | 0.9 | -- | 0.6 | 1.0 |
7 | 2.0 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | -- | 0.5 |
8 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | -- |
El problema es determinar los pares de zonas entre los que deben construirse caminos para conectar todas con una longitud total mínima de caminos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario