Tabla resumen: Problema de Asignación
Características | Observación | Página |
Historia del modelo | En 1941 F. L. Hitchcock publica una solución analítica a este problema En 1972 Thomas Jefferson quien lo sugirió para asignar a cada representante por estado. Debe su nombre a asignar hombres a trabajos La estructura particular del problema hace que las soliciones sean degeneradas y permitió a los matematicos húngaros Köning y Egerváry demostrar un teorema esencial para el desarrollo del Método Húngaro. | |
Elementos | · Consiste en asignar recursos a tarea en función de un objetivo ligado a la eficiencia del sistema · Minimizar el costo total de operación de modo que: cada tarea asigne a una y sólo una máquina, cada máquina realice una y sólo una tarea · · Matriz de costos · Debe ser balanceado para que la matriz de costos sea cuadrada | |
Ejemplo | Un ejemplo típico es el de asignación de personas a turnos horarios, o el de asignar personas a maquinas. En un cierto punto del algoritmo tenemos el grafo y la matriz . matching máximo del grafo de las igualdades. En tengo un arco tengo un en. es matching máximo pero no es perfecto, pues la fila 3 está sin asignar. volvemos al paso del algoritmo. El matching de las columnas y esta acopladas al de las filas y Resto a los elementos no borrados de y sumo a los elementos doblemente borrados de . Volvemos al paso , para recrear el grafo de las igualdades y calcular de nuevo el matching máximo. | |
Método de Solución | Método Simplex Técnica del transporte Método Húngaro Dada la matriz de costes , se construye encontrando el valor mínimo de cada fila y restando ese valor a cada elemento de la fila. Se encuentra el valor mínimo de cada columna y se resta a cada elemento de la columna. A partir de se considera "grafo de las igualdades" a tal que está constituido por todas las copias tales que . En otras palabras, verificamos si para todas las filas existe una columna con costo 0 que no ha sido asignada a otra fila. si Si todas las filas tienen a lo menos una intersección con costo cero que no ha sido ocupada por otra fila, estamos en el óptimo. Termina el algoritmo. Considero y se etiquetan las filas que no han sido acopladas o asignadas por el algoritmo de matching máximo. Se etiquetan en las columnas que tienen los ceros en correspondencia o asignadas a las filas etiquetadas (con *). Etiquetar las filas que no han sido ya etiquetadas y acopladas o asignadas por el algoritmo de matching máximo con las columnas ya etiquetadas (con *). Repetir los pasos y hasta que no halla más filas o columnas que etiquetar. Borrar las filas etiquetadas y las columnas NO etiquetadas. Para esto puede trazar una línea recta en las columnas y filas borradas. Sea el elemento de de valor mínimo entre aquellos costos no borrados (o tarjados) en el paso anterior. Restar a cada elemento no borrado y sumarlo a los elementos doblemente borrados (o donde haya intersección o cruces entre las líneas marcadas en el paso ) Volver al paso . | |
Programas existentes | Win QSB TORA LINDO SB2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario